SKELETON
Generell data |
|
---|---|
Nominell spänning | 24 V |
Startström | 1230 A |
Peakström | 2 547 A |
Effekt max | 76,1 kW |
Effekt | 37 Wh |
Laddström | 20 A |
Arbetstemperatur | -40 ... +65 °C |
Omgivningstemperatur | -40 ... +50 °C |
Poltyp | Utvändig gäng M8 |
Mått |
|
---|---|
Längd | 328 mm |
Bredd | 171 mm |
Höjd | 241 mm |
Vikt | 8,5 kg |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Artiklar | Poltyp | Nominell spänning | Startström | Beställning och offert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
SkelStart superkondensator: Gängad M8
Artikelnummer
6730107
Kopierat
|
Utvändig gäng M8 | 24 V | 1230 A |
| ||
![]()
SkelStart superkondensator: Standard DIN
Artikelnummer
6730108
Kopierat
|
Standard DIN | 24 V | 1230 A |
|
Välj en variant i listan
Produktansvarig
Industribatterier, industriladdare, omvandlare, stavbatterier
Ställ en fråga eller lägg en order - vår kundsupport hjälper dig!