ANODOX
AC-data (kopplad mot nät) |
|
---|---|
Nominell uteffekt | 50 kW |
Maximal uteffekt | 55 kW |
Nominell nätspänning | 3W+N+PE, 380 V |
Nätspänningsområde | ±15 % |
Nominell nätfrekvens | 50/60 Hz |
Nätfrekvensområde | ±2 Hz |
Vågförvrängning | <3 % (linjär last) |
DC-komponent | <0,5 %ln |
Nominell effektfaktor | >0,99 (nominell spänning) |
Effektfaktor, justerbart område | 1(lead) ~ 1(lag) |
Överlast max | 105 % långsiktigt |
Nominell uteffekt | 50 kW |
Maximal uteffekt | 55 kW |
Nominell nätspänning | 3W+N+PE, 380 V |
Vågförvrängning | <3 % (linjär last) |
AC-data (off grid) |
|
Nominell frekvens | 50/60 Hz |
Överlast max | 105 % långsiktigt |
Batteridata |
|
Batterityp | Lithium Iron Phosphate |
Effekt per modul | 5,12 kWh |
Antal moduler | 15 st |
Total effekt | 76,8 kWh |
Körtid | 1,5 (valbart genom att ändra antal moduler) |
*Invisible Heading* |
|
---|---|
Antal cykler | 25 °C 1C/1C 100 % DoD EOL80 % >4 000 cykler |
Systemeffektivitet |
|
Effektivitet | 95 % |
Skydd |
|
DC-växlare | Ja |
AC-växlare | Ja |
Nätövervakning | Ja |
Överspänningsskydd | DC / AC |
Övrig data |
|
Bredd | 1680 mm |
Djup | 1500 mm |
Höjd | 1700 mm |
Vikt | 1395 kg |
Isolerad transformator | Nej |
På/av, nät | STS |
IP-klass | IP54 |
Arbetstemperatur | -20 ~ +55 °C |
Relativ luftfuktighet | 0 ~ 95 % (icke kondenserande) % |
Kylning | Intelligent luftkylning (intelligent värme valbart) |
Maximal arbetsaltitud | 4 000 m |
Display | Touchdisplay |
Kommunikation | RS485 / CAN / LAN |
Protokoll | Modbus-RTU / Modbus-TCP / CAN2.0B |
Godkännanden | IEC62477-1 / EN61000 / IEC62619 / IEC62620 / UN38.3 |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Artiklar | Nominell uteffekt | Maximal uteffekt | Total effekt | Antal moduler | Beställning och offert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRES-system: 75 kWh | 50 kW
Artikelnummer:
GRES-75-50
Kopierat
|
50 kW
|
55 kW
|
76,8 kWh
|
15 st
|
| ||
GRES-system: 150 kWh | 100 kW
Artikelnummer:
GRES-150-100
Kopierat
|
100 kW
|
110 kW
|
153,6 kWh
|
30 st
|
| ||
GRES-system: 225 kWh | 150 kW
Artikelnummer:
GRES-225-150
Kopierat
|
150 kW
|
165 kW
|
230,4 kWh
|
45 st
|
| ||
GRES-system: 300 kWh | 200 kW
Artikelnummer:
GRES-300-200
Kopierat
|
200 kW
|
220 kW
|
307,2 kWh
|
60 st
|
|
Välj en variant i listan
Produktansvarig
Industribatterier, industriladdare, omvandlare, stavbatterier
Ställ en fråga eller lägg en order - vår kundsupport hjälper dig!