Konstantspänningslikriktaren är primärswitchad och levereras fullbestyckad med mikrodatorövervakning
RKAS är avsedd för underhållsladdning av stationära blybatterier, öppna eller ventilreglerade samt för alkaliska batterier.
Likriktaren är konstruerad enl. Vattenfall, Svenska Elverks föreningens och Vast kommittèns rekommendationer. Den arbetar med hög arbetsfrekvens vilket ger hög verkningsgrad >85%.
På fronten finns digital volt- och ampermeter, voltmeteruttag samt en nätströmställare.
Likriktaren är avsedd för väggmontage inomhus och innehåller ett flertal larm för säker övervakning av både nätsidan och batterianläggning.
Tekniska data
Laddningskarakteristik | Programmerbara laddningskurvor |
Primärspänning (AC) | 230 V AC +/- 15% 1-fas 47-63 Hz |
Sekundärspänning (DC) | 12 V, 24 V, 48 V, 110 V eller 220 V |
Effektfaktor | Bättre än 0,99 |
Cos fi | Bättre än 0,99 |
Reglernoggrannhet | Bättre än +/-0,05 % |
Strömbegränsning | 100-105 % av märkström |
Konstantspänning | I/U enl. DIN 41773 |
Verkningsgrad | Bättre än 85 % |
Rippel | Mindre än 0,05 % RMS |
Kapsling | IP40 |
Montering | Vägg |
Kylning | Konvektion |
Kåpa | Plåtkapsling |
Emission | Enl. EN 50 081-1 och EN 50 081-2 (1993) |
Immunitet | Enl. EN 50 082-1 och EN 50 082-2 (1993) |
Övertoner | Enl. EN 61000-3-2 |
Radiostörning | Enl. EN55022 B och CISPER 22 B |
Harmoniserad standard | Enl. EN 60742 och EN 60950 |
Artikelnummer
Best.nr. | Spänning (V) | Ström (A) | Primär- avsäkring | Dimension BxHxDj (mm) | Vikt (kg) | E-nummer |
RKAS 12/5 | 12 | 5 | 6 A 1-fas | 430x410x175 | 11 | E5243419 |
RKAS 12/10 | 12 | 10 | 6 A 1-fas | 430x410x175 | 11 | E5243420 |
RKAS 12/20 | 12 | 20 | 6 A 1-fas | 430x410x175 | 11 | E5243421 |
RKAS 24/5 | 24 | 5 | 6 A 1-fas | 430x410x175 | 11 | E5243423 |
RKAS 24/10 | 24 | 10 | 6 A 1-fas | 430x410x175 | 11 | E5243424 |
RKAS 110/5 | 110 | 5 | 6 A 1-fas | 430x410x175 | 11 | E5243435 |
RKAS 110/10 | 110 | 10 | 10 A 1-fas | 430x410x270 | 15 | E5243436 |
- Fler modeller och storlekar finns mot förfrågan.