ChAmp Pro är en vidareutveckling på den mycket populära och framgångsrika laddaren chAmp. Med hjälp av högre verkningsgrad har man lyckats skapa en lika kompakt, vibrationstålig och vattentät batteriladdare med en laddningskapacitet på 30 A.
Batteriladdaren finns även med 3 valbara laddkurvor för olika typer av batteri samt ett power supply-läge. chAmp Pro har också inbyggt tempsense-kablage för optimerad laddning som standard vilket medför en mycket enklare dimensionering då man slipper tänka på applikationens omgivningstemperatur.
chAmp Pro är precis som chAmp-laddaren en mikroprocessorstyrd batteriladdare avsedd för alla typer av blybatterier.
Den finns i 4 olika storlekar, 12 V / 15 A, 24 V / 12 A, 12 V / 30 A och 24 V / 20 A. Kapslingsklassen, volymen, stöttåligheten och effektiviteten gör chAmp Pro-laddarna perfekta till många tuffa arbetsuppgifter. De passar lika bra till att ladda batterier för cykliska arbetsuppgifter som för underhållsladdning.
Laddarna är ingjutna i polyuretan, vilket gör dem mycket vibrationståliga och kan hålla kapslingsklass IP65. Utrustade med lysdioder för laddningsindikering, samt även för felaktig laddning.
Tekniska data
Laddningskarakteristik | Programmerbara laddningskurvor |
Ingångsspänning | 230 V 50-60 Hz |
| | U1 | U2 | U3 | U4 |
Laddningsspänning (V) | Standard | 14,4 / 28,8 | 13,7 / 27,4 | - | - |
GEL/AGM | 14,4 / 28,8 | 15,5 / 31 | 14,4 / 28,8 | 13,6 / 27,2 |
Traktion | 14,4 / 28,8 | 16 / 32 | 0 | - |
Power supply | 13,7 / 27,5 |
Underhållsspänning (V) | | 13,7 / 27,4 |
Primärkabel | 1,5 m kabel med stickpropp |
Sekundärkabel | 1,5 m RK 2,5 mm² (6 mm² för 12/30 & 24/20) |
Egenförbrukning batteri | <1 mA |
Kortslutningssäker | Ja |
Polaritetskydd | Ja |
Kapslingsklass | IP65 |
Arbetstemperatur | -25 till +50 °C |
Övertemperaturskydd | Ja, med automatisk återstart |
Kylning | Konvektion |
Kåpa | Aluminium |
CE | Elsäkerhet EN 60335-2-29 EMC EN 60214 EMF EN 50366 |
Laddningskarakteristik |
Standard | GEL/AGM | Traction |

| 
| 
|
Beställningsnummer
Best.nr. | Benämning | Spänning | Laddström | Ladd.karakteristik | Temperatur- kompensering | Dimensioner LxBxH | Vikt (kg) |
0043880 | chAmp Pro 12 V/17 A iPC | 12V | 17A | Ställbar | Ja | 193x98x48 mm | 1,6 |
0043881 | chAmp Pro 24 V/12 A iPC | 24V | 12A | Ställbar | Ja | 193x98x48 mm | 1,6 |
0043890 | chAmp Pro 12 V/30 A iPC | 12V | 30A | Ställbar | Ja | 193x98x48 mm | 1,9 |
0043891 | chAmp Pro 24 V/20 A iPC | 24V | 20A | Ställbar | Ja | 193x98x48 mm | 1,9 |
1741021 | Gummihölje till chAmp | - | - | - | - | 193x98x48 mm | 0,1 |
Download